留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

不同基原大黄指纹图谱、多成分定量结合多元统计分析的质量评价研究

孙冬梅 罗思妮 魏梅 朱德全 何广铭 罗文安 杨锐培

孙冬梅, 罗思妮, 魏梅, 朱德全, 何广铭, 罗文安, 杨锐培. 不同基原大黄指纹图谱、多成分定量结合多元统计分析的质量评价研究[J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(1): 83-90. doi: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0083
引用本文: 孙冬梅, 罗思妮, 魏梅, 朱德全, 何广铭, 罗文安, 杨锐培. 不同基原大黄指纹图谱、多成分定量结合多元统计分析的质量评价研究[J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(1): 83-90. doi: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0083
SUN Dong-mei, LUO Si-ni, WEI Mei, ZHU De-quan, HE Guang-ming, LUO Wen-an, YANG Rui-pei. Study on Quality Evaluation of Different Origins of Rhei Radix et Rhizoma Based on Multivariate Statistical Analysis of Fingerprints and Multi-Component Quantitative Analysis[J]. Journal of Nanjing University of traditional Chinese Medicine, 2021, 37(1): 83-90. doi: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0083
Citation: SUN Dong-mei, LUO Si-ni, WEI Mei, ZHU De-quan, HE Guang-ming, LUO Wen-an, YANG Rui-pei. Study on Quality Evaluation of Different Origins of Rhei Radix et Rhizoma Based on Multivariate Statistical Analysis of Fingerprints and Multi-Component Quantitative Analysis[J]. Journal of Nanjing University of traditional Chinese Medicine, 2021, 37(1): 83-90. doi: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0083

不同基原大黄指纹图谱、多成分定量结合多元统计分析的质量评价研究

doi: 10.14148/j.issn.1672-0482.2021.0083
基金项目: 

国家科技部重大新药创制 2018ZX09721005-007-009

广东省科技计划项目 2018B030323004

佛山市核心技术攻关项目 1920001000378

详细信息
    通讯作者:

    孙冬梅,女,教授,主要从事中药新药研发及中药质量评价研究, E-mail: 1113915624@qq.com

  • 中图分类号: R284

Study on Quality Evaluation of Different Origins of Rhei Radix et Rhizoma Based on Multivariate Statistical Analysis of Fingerprints and Multi-Component Quantitative Analysis

  • 摘要:   目的   建立3种基原大黄(掌叶大黄、药用大黄、唐古特大黄)指纹图谱和多成分含量测定方法。   方法   采用UPLC法同时测定51批大黄指纹图谱及14个化学成分含量,并通过指纹图谱相似度分析、聚类分析、主成分分析(PCA)和偏最小二乘法判别分析(PLS-DA)对不同基原大黄药材进行全面质量评价。   结果   建立了3种基原大黄的指纹图谱,确定了18个共有峰,并指认了14个化学成分;相似度评价结果显示,3种基原大黄相似度存在一定差异,但部分药用大黄与掌叶大黄相似度较高,聚类分析与相似度评价结果一致。通过PCA提取了4个主成分,累积方差贡献率达85.823%;PLS-DA可用于大黄的基原识别,并筛选出6个差异性成分。   结论  建立的方法简便、可靠,为不同基原大黄药材的质量控制和鉴别提供可靠的分析方法。

     

  • 图  1  混合对照品及3种基原大黄对照图谱

    注:A.混合对照品;B.掌叶大黄;C.药用大黄;D.唐古特大黄; 1.没食子酸;2.芦荟大黄素苷;4.大黄酸苷;6.番泻苷B;7.番泻苷A;10.大黄酚-1-O-葡萄糖苷;11.大黄酚-8-O-葡萄糖苷;12.大黄素-8-O-β-D-葡萄糖苷;14.芦荟大黄素;15.大黄酸;16.大黄素;17.大黄酚;18.大黄素甲醚; 19.儿茶素

    图  2  51批大黄叠加指纹图谱

    图  3  聚类分析结果

    图  4  PLS-DA得分图

    图  5  PLS-DA模型置换验证图(A)及14个化学成分的VIP值(B)

    注:1.没食子酸;2.儿茶素;3.芦荟大黄素苷;4.大黄酸苷;5.番泻苷B;6.番泻苷A;7.大黄酚-1-O-葡萄糖苷;8.大黄酚-8-O-葡萄糖苷;9.大黄素-8-O-β-D-葡萄糖苷;10.芦荟大黄素;11.大黄酸;12.大黄素;13.大黄酚;14.大黄素甲醚

    表  1  大黄药材信息

    基原 编号 产地 基原 编号 产地
    药用大黄 Y1 四川省北川县 唐古特大黄 T8 四川省北川县
    药用大黄 Y2 四川省北川县 唐古特大黄 T9 四川省金川县
    药用大黄 Y3 四川省北川县 掌叶大黄 Z1 甘肃省礼县
    药用大黄 Y4 四川省千佛镇 掌叶大黄 Z2 甘肃省礼县
    药用大黄 Y5 四川省沸水镇 掌叶大黄 Z3 甘肃省礼县
    药用大黄 Y6 四川省平武县 掌叶大黄 Z4 甘肃省武都区
    药用大黄 Y7 四川省平武县 掌叶大黄 Z5 甘肃省武都区
    药用大黄 Y8 四川省平武县 掌叶大黄 Z6 甘肃省宕昌县
    药用大黄 Y9 湖北省利川市 掌叶大黄 Z7 甘肃省礼县
    药用大黄 Y10 湖北省利川市 掌叶大黄 Z8 甘肃省礼县
    药用大黄 Y11 湖北省利川市 掌叶大黄 Z9 甘肃省礼县
    药用大黄 Y12 湖北省利川市 掌叶大黄 Z10 甘肃省礼县
    药用大黄 Y13 湖北省利川市 掌叶大黄 Z11 甘肃省礼县
    药用大黄 Y14 湖北省利川市 掌叶大黄 Z12 甘肃省礼县
    药用大黄 Y15 湖北省利川市 掌叶大黄 Z13 甘肃省礼县
    药用大黄 Y16 湖北省利川市 掌叶大黄 Z14 甘肃省礼县
    药用大黄 Y17 重庆市巫山县 掌叶大黄 Z15 甘肃省宕昌县
    药用大黄 Y18 重庆市巫山县 掌叶大黄 Z16 甘肃省宕昌县
    药用大黄 Y19 重庆市巫山县 掌叶大黄 Z17 甘肃省宕昌县
    唐古特大黄 T1 青海省西宁市 掌叶大黄 Z18 甘肃省武都区
    唐古特大黄 T2 青海省西宁市 掌叶大黄 Z19 甘肃省武都区
    唐古特大黄 T3 青海省西宁市 掌叶大黄 Z20 四川省北川县
    唐古特大黄 T4 青海省西宁市 掌叶大黄 Z21 四川省北川县
    唐古特大黄 T5 青海省城关镇 掌叶大黄 Z22 四川省北川县
    唐古特大黄 T6 青海省西宁市 掌叶大黄 Z23 四川省北川县
    唐古特大黄 T7 四川省北川县
    下载: 导出CSV

    表  2  相似度分析结果

    编号 相似度 编号 相似度 与掌叶大黄对照图谱相似度
    Z1 0.959 Y1 0.800 0.690
    Z2 0.835 Y2 0.967 0.797
    Z3 0.973 Y3 0.982 0.755
    Z4 0.923 Y4 0.875 0.752
    Z5 0.914 Y5 0.893 0.751
    Z6 0.883 Y6 0.941 0.902
    Z7 0.919 Y7 0.947 0.868
    Z8 0.960 Y8 0.977 0.890
    Z9 0.965 Y9 0.961 0.766
    Z10 0.938 Y10 0.948 0.788
    Z11 0.963 Y11 0.952 0.801
    Z12 0.977 Y12 0.940 0.815
    Z13 0.975 Y13 0.944 0.800
    Z14 0.971 Y14 0.931 0.889
    Z15 0.957 Y15 0.902 0.879
    Z16 0.975 Y16 0.832 0.620
    Z17 0.937 Y17 0.766 0.492
    Z18 0.982 Y18 0.780 0.511
    Z19 0.975 Y19 0.911 0.671
    Z20 0.922 T1 0.958 0.649
    Z21 0.921 T2 0.982 0.640
    Z22 0.913 T3 0.973 0.656
    Z23 0.819 T4 0.956 0.592
    T5 0.972 0.628
    T6 0.994 0.634
    T7 0.975 0.614
    T8 0.970 0.694
    T9 0.942 0.700
    下载: 导出CSV

    表  3  14个化学成分的回归方程、线性范围及LOD、LOQ

    对照品 回归方程 r 线性范围/ (μg·mL-1) LOD/ (ng·mL-1) LOQ/ (ng·mL-1)
    没食子酸 Y=9 465.2X-8.547 0.999 1 2.76~27.50 6.93 23.11
    儿茶素 Y=857.11X+2.196 0.999 5 17.80~892.34 38.12 127.06
    芦荟大黄素苷 Y=5 632.4X+30.053 0.999 1 2.20~200.24 11.71 39.05
    大黄酸苷 Y=3 346.7X+29.436 0.999 0 1.50~300.08 11.65 38.85
    番泻苷B Y=4 874.9X-16.779 0.999 4 3.44~345.10 33.88 112.93
    番泻苷A Y=302.08X+14.654 0.999 0 2.35~470.43 5.13 17.11
    大黄酚-1-O-葡萄糖苷 Y=18 958X-19.482 0.999 6 0.98~98.10 3.57 11.91
    大黄酚-8-O-葡萄糖苷 Y=5 662.5X+32.221 0.999 2 3.73~186.52 8.56 28.52
    大黄素-8-O-β-D-葡萄糖苷 Y=7 056.5X+18.196 0.999 0 4.28~107.24 9.71 32.35
    芦荟大黄素 Y=8 510.9X+11.941 0.999 1 3.53~353.01 17.96 59.88
    大黄酸 Y=13 424X+7.1226 0.999 4 1.14~113.90 7.74 25.79
    大黄素 Y=16 338X-34.613 0.999 8 2.52~252.02 2.97 9.91
    大黄酚 Y=10 436X+26.783 0.999 1 3.68~368.00 5.99 19.96
    大黄素甲醚 Y=2 285.1X+7.729 0.999 3 3.46~346.13 8.30 27.65
    下载: 导出CSV

    表  4  含量测定结果(mg·g-1)

    编号 没食子酸 儿茶素 芦荟大黄素苷 大黄酸苷 番泻苷B 番泻苷A 大黄酚- 1-O-葡萄糖苷 大黄酚- 8-O-葡萄糖苷 大黄素- 8-O-β-D- 葡萄糖苷 芦荟大黄素 大黄酸 大黄素 大黄酚 大黄素甲醚
    T1 0.646 14.884 7.994 4.519 3.536 16.692 2.390 1.128 1.938 3.446 3.728 1.087 2.514 4.501
    T2 0.546 12.084 7.090 3.523 2.860 12.382 1.817 0.755 1.926 1.902 2.553 0.597 1.454 2.220
    T3 0.813 22.437 8.118 5.169 3.980 11.489 3.347 5.717 2.808 0.503 0.694 0.277 0.847 0.932
    T4 1.125 18.912 4.565 1.503 1.458 5.293 1.840 1.991 1.378 0.674 1.31 0.305 0.824 0.923
    T5 0.738 16.587 9.218 3.814 3.066 10.161 2.709 3.508 2.121 0.454 0.795 0.241 0.696 0.381
    T6 0.619 15.706 8.794 3.423 2.779 13.753 2.496 1.016 2.093 2.047 2.250 0.683 1.561 2.593
    T7 0.219 11.442 7.182 2.524 2.161 10.125 2.391 1.361 1.953 0.545 0.799 0.372 0.85 1.636
    T8 0.251 7.533 7.061 4.298 3.368 14.412 2.321 1.918 2.432 1.315 2.635 0.732 1.928 2.468
    T9 0.752 12.124 6.806 5.334 4.134 18.133 2.251 3.166 3.549 3.070 4.765 1.474 4.364 4.357
    Y1 0.341 - 2.342 2.648 2.278 4.853 0.591 0.752 0.538 1.618 0.719 0.572 2.116 1.98
    Y2 0.861 0.455 4.916 2.279 2.021 2.727 1.217 6.653 0.694 1.820 0.512 0.547 4.409 4.075
    Y3 0.580 - 6.513 2.374 2.050 3.136 1.357 7.440 1.165 1.200 0.344 0.374 3.153 3.345
    Y4 1.452 - 6.537 1.989 1.796 3.755 1.042 2.565 0.706 1.940 0.406 0.379 1.789 2.207
    Y5 0.557 2.221 10.892 4.426 3.500 3.657 2.225 8.185 1.661 0.766 0.148 0.246 1.325 0.658
    Y6 0.713 0.537 6.044 2.522 1.562 3.373 3.198 5.413 1.433 0.949 0.356 0.470 2.581 0.567
    Y7 1.010 6.395 12.302 4.950 3.862 5.729 1.524 7.229 1.644 1.442 0.300 0.472 3.463 2.963
    Y8 0.869 2.034 10.246 6.253 4.723 5.455 1.660 8.350 1.701 1.688 0.429 0.492 4.153 4.677
    Y9 0.772 2.082 4.249 2.706 2.267 1.549 0.838 5.173 0.475 0.875 0.186 0.302 3.094 3.358
    Y10 0.775 2.683 9.198 2.132 1.916 2.878 1.267 6.585 0.577 0.675 0.089 0.283 2.694 2.621
    Y11 1.511 5.839 11.712 7.721 5.719 1.823 2.908 19.251 1.363 1.336 0.108 0.393 6.611 5.211
    Y12 1.877 6.860 14.403 3.032 2.513 2.838 2.585 15.932 1.405 0.808 0.094 0.359 4.162 3.554
    Y13 1.212 5.187 12.683 4.223 3.316 1.457 1.982 13.278 1.032 0.688 0.057 0.312 3.610 3.027
    Y14 1.870 8.406 12.154 9.444 6.910 1.770 2.642 17.025 1.448 0.560 0.063 0.265 3.281 2.353
    Y15 2.164 1.864 3.547 3.664 2.970 1.246 0.943 9.174 0.621 3.024 0.512 0.807 11.473 8.835
    Y16 1.902 5.557 14.321 10.001 7.332 1.381 2.549 16.526 1.445 0.66 0.049 0.256 2.566 1.746
    Y17 1.204 - 3.794 - 0.768 3.579 0.806 7.771 0.392 4.969 1.358 0.938 12.561 10.434
    Y18 1.478 - 3.927 - 0.716 3.380 0.913 8.624 0.429 4.868 1.635 0.883 12.624 8.927
    Y19 1.716 0.818 10.585 2.722 2.323 8.734 1.596 11.542 1.342 5.902 1.483 1.137 10.82 9.320
    Z1 1.777 4.941 5.226 10.501 7.636 0.835 2.446 13.187 3.496 1.402 1.014 1.185 5.160 4.459
    Z2 3.166 5.704 2.665 9.738 7.115 0.260 1.971 13.014 3.145 1.516 1.115 2.166 8.870 6.202
    Z3 1.087 7.414 2.962 10.716 7.815 2.343 1.550 5.464 3.434 1.226 1.100 0.897 3.046 3.449
    Z4 1.651 3.919 1.669 6.018 4.560 0.113 1.082 6.074 2.530 0.599 0.707 0.923 3.106 2.581
    Z5 1.104 8.554 2.412 8.162 6.021 0.244 0.938 5.539 2.776 0.250 0.286 0.383 0.835 0.811
    Z6 1.852 2.841 1.607 5.351 4.108 0.184 0.966 7.738 3.345 0.834 0.670 1.324 4.039 3.917
    Z7 0.750 1.247 2.856 6.780 5.078 0.945 1.451 6.611 2.630 1.221 1.220 0.977 4.395 3.757
    Z8 1.124 3.404 2.538 12.128 8.734 0.346 1.295 7.626 3.605 0.371 0.264 0.598 1.211 0.826
    Z9 0.722 3.542 4.853 10.385 7.544 3.328 1.730 6.293 2.683 0.738 0.621 0.557 2.051 1.753
    Z10 1.004 12.754 4.802 17.285 12.315 1.435 1.829 7.964 4.853 0.291 0.154 0.467 0.852 0.944
    Z11 1.259 6.627 2.999 15.334 10.974 0.938 1.524 7.698 2.725 0.723 0.619 0.776 2.133 2.738
    Z12 0.898 8.375 4.523 11.661 8.438 1.239 1.704 9.112 3.285 0.279 0.200 0.392 1.154 1.001
    Z13 1.543 10.757 4.475 18.470 13.097 0.551 1.919 11.476 4.423 0.639 0.320 0.642 2.541 1.958
    Z14 1.067 5.727 5.454 14.928 10.685 0.639 1.860 9.336 3.457 1.230 0.632 0.771 3.734 4.286
    Z15 1.107 6.449 3.097 12.348 8.912 0.730 1.361 6.938 3.189 0.475 0.558 0.441 1.304 1.157
    Z16 1.012 8.880 4.885 14.844 10.610 0.973 1.767 10.456 3.107 0.394 0.184 0.360 1.199 0.937
    Z17 1.239 7.901 5.413 21.697 15.327 0.563 2.066 9.422 6.318 0.467 0.251 0.572 1.107 1.149
    Z18 1.466 8.046 7.603 17.667 12.571 1.166 2.635 16.156 4.766 0.631 0.421 0.702 2.335 2.028
    Z19 1.445 6.977 4.959 12.807 9.228 0.725 1.675 10.802 3.565 0.341 0.193 0.406 1.237 1.305
    Z20 0.665 16.56 11.495 15.548 11.114 6.456 2.518 19.994 3.142 1.272 0.508 0.425 2.593 2.199
    Z21 0.450 14.159 9.021 7.303 5.438 6.970 2.256 10.301 2.996 0.236 0.114 0.199 0.631 0.731
    Z22 0.201 8.850 8.612 5.091 3.932 6.384 1.947 8.770 3.597 0.336 0.099 0.218 0.602 0.484
    Z23 0.203 15.099 6.723 4.736 3.682 2.745 3.209 36.792 3.065 0.324 0.083 0.212 1.740 0.965
    注:-为未检测到的成分。
    下载: 导出CSV

    表  5  主成分特征值和方差贡献率

    主成分 初始特征值 提取平方和载入
    合计 方差贡献率/% 累积贡献率/% 合计 方差贡献率/% 累积贡献率/%
    1 4.696 33.546 33.546 4.696 33.546 33.546
    2 3.194 22.816 56.362 3.194 22.816 56.362
    3 2.241 16.008 72.370 2.241 16.008 72.370
    4 1.883 13.454 85.823 1.883 13.454 85.823
    下载: 导出CSV

    表  6  主成分载荷矩阵

    成分 1 2 3 4
    芦荟大黄素 0.873 -0.002 0.238 0.192
    大黄素甲醚 0.864 0.322 0.112 0.269
    大黄酚 0.820 0.406 0.016 0.328
    大黄酸苷 -0.686 0.552 0.363 0.041
    番泻苷B -0.677 0.558 0.367 0.043
    大黄素-8-O-β-D- -0.674 0.318 0.587 -0.038
    葡萄糖苷
    儿茶素 -0.507 -0.480 0.441 0.244
    番泻苷A 0.226 -0.824 0.473 0.096
    没食子酸 0.232 0.719 0.060 0.323
    大黄酸 0.461 -0.404 0.740 -0.051
    大黄素 0.509 0.400 0.655 0.001
    芦荟大黄素苷 -0.109 -0.427 -0.273 0.720
    大黄酚-8-O-葡萄糖苷 -0.284 0.358 -0.222 0.719
    大黄酚-1-O-葡萄糖苷 -0.454 -0.387 0.196 0.671
    下载: 导出CSV
  • [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 23.
    [2] 孙汉青, 李锦萍, 刘力宽, 等. 大黄化学成分与药理作用研究进展[J]. 青海草业, 2018, 27(1): 47-51. doi: 10.3969/j.issn.1008-1445.2018.01.010
    [3] 高亮亮. 唐古特大黄、药用大黄和掌叶大黄的化学成分和生物活性研究[D]. 北京: 北京协和医学院, 2012.
    [4] 王家葵, 李傲, 王慧, 等. 正品大黄不同品种间泻下效价强度比较研究[J]. 中国中药杂志, 2006, 31(23): 1987-1991. doi: 10.3321/j.issn:1001-5302.2006.23.019
    [5] 杜清涛, 温金莲, 严优芍, 等. 不同品种不同产地大黄UPLC指纹图谱研究[J]. 中药材, 2013, 36(5): 725-731. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZYCA201305013.htm
    [6] 窦志华, 卞理, 许波, 等. 指纹图谱、多成分定量与模式识别相结合的大黄质量评价[J]. 中华中医药学刊, 2017, 35(11): 2903-2907. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZYHS201711046.htm
    [7] 逄瑜, 孙磊, 金红宇, 等. 指纹图谱结合化学计量学分析用于多种大黄的鉴别及质量评价[J]. 中国药学杂志, 2014, 49(4): 287-293. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGYX201404007.htm
    [8] 曹亚楠, 白雪, 赵钢, 等. UPLC指纹图谱结合化学计量学的多产地藜麦质量控制[J]. 食品科学, 2017, 38(20): 286-291. doi: 10.7506/spkx1002-6630-201720042
    [9] 张智敏, 聂莼, 李亚梅, 等. 聚类分析结合主成分分析评价不同产地枳壳药材的一致性与差异性[J]. 亚太传统医药, 2019, 15(4): 30-36. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTCT201904009.htm
    [10] 陆文瑾, 窦志华, 曹瑞, 等. HPLC法同时测定大黄药材中8个非蒽醌类成分的含量[J]. 中国药房, 2019, 30(14): 1975-1980. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGYA201914021.htm
    [11] 曹瑞, 窦志华, 倪丽丽, 等. HPLC指纹图谱、Q-TOF/MS定性及多成分定量相结合的大黄饮片质量评价研究[J]. 中草药, 2019, 50(5): 1100-1110. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZCYO201905012.htm
    [12] 龚小红, 赵梦杰, 党珏, 等. 基于主成分分析不同产地大黄13个成分量的比较研究[J]. 中草药, 2017, 48(23): 4994-4999. doi: 10.7501/j.issn.0253-2670.2017.23.027
    [13] 李丹丹, 张慧, 李思雨, 等. 基于HPLC指纹图谱及UPLC-Q-TOF-MS法的3种不同来源大黄差异成分研究[J]. 中国药房, 2019, 30(23): 3240-3245. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGYA201923016.htm
    [14] 刘月红, 黄政海, 董玲, 等. 高效液相色谱法同时测定大黄中14种成分的含量[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(23): 4514-4519. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZY201723013.htm
    [15] 李欢, 黑小斌, 李依民, 等. HPLC法分析不同年限及不同部位掌叶大黄9种成分的积累特征[J]. 天然产物研究与开发, 2019(6): 923-931. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TRCW201906001.htm
  • 加载中
图(5) / 表(6)
计量
  • 文章访问数:  336
  • HTML全文浏览量:  49
  • PDF下载量:  308
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-05-31
  • 网络出版日期:  2021-12-21
  • 刊出日期:  2021-01-10
  • 发布日期:  2021-01-15

目录

    /

    返回文章
    返回